<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Racheshop Blog - fun, skurriles, witzige clips, kurioses, funblog, urban legends, witzige nachrichten, das lustigste aus dem www &#187; Wissenschaftler</title>
	<atom:link href="http://blog.racheshop.de/tag/wissenschaftler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.racheshop.de</link>
	<description>Skurrile Nachrichten, Netzfundstücke, Urban Legends, witzige Clips, Kurioses, Verrücktes aus aller Welt, Racheshop Blog, Cultstyles Blog, was macht eigentlich?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 18:04:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Achtung: Wir produzieren immer weniger Spermien</title>
		<link>http://blog.racheshop.de/2010/07/achtung-wir-produzieren-immer-weniger-spermien/</link>
		<comments>http://blog.racheshop.de/2010/07/achtung-wir-produzieren-immer-weniger-spermien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tio Prach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kuriosesten News aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[50 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[abnormal niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[forscher]]></category>
		<category><![CDATA[halbiert]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[produzieren]]></category>
		<category><![CDATA[schwangerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[sperma]]></category>
		<category><![CDATA[Spermien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinflüsse]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.racheshop.de/?p=16999</guid>
		<description><![CDATA[Besorgniserregend, in gewisser Weise. Anscheinend hatten dänische Wissenschaftler schon vor 20 Jahren herausgefunden, dass die Spermienqualität und –quantität in westlichen Ländern immer weiter abnimmt. Kurz gesagt: wir werden langsam alle mit der Zeit immer unfruchtbarer. Noch blöder ist, dass eine aktuelle Studie dieses Ergebnis unterstreicht. Demnach hat sich die Spermienzahl der Männer in den letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besorgniserregend, in gewisser Weise. Anscheinend hatten dänische Wissenschaftler schon vor 20 Jahren herausgefunden, dass die <strong>Spermienqualität</strong> und –quantität in westlichen Ländern immer weiter abnimmt. Kurz gesagt: wir werden langsam alle mit der Zeit immer <strong>unfruchtbarer</strong>. Noch blöder ist, dass eine aktuelle Studie dieses <strong>Ergebnis</strong> unterstreicht. Demnach hat sich die Spermienzahl der Männer in den letzten 50 Jahren <strong>fast halbiert</strong>.</p>
<p>Na gut, sagt man jetzt, man hatte ja auch immer schon ziemlich viele. Das mag schon stimmen. Waren es vor 50 Jahren durchschnittlich noch 100 Millionen <strong>Spermienzellen</strong> pro Milliliter Samenflüssigkeit sind es heute eben nur noch knapp 60 Millionen. Jeder fünfte im Alter zwischen 18 und 25 weist sogar eine „<strong>abnormal niedrige</strong>“ <strong>Konzentration</strong> auf. Beängstigend, wobei ich mir da nur wenig Sorgen um mich mache, wenn ich ehrlich sein soll. 60 Millionen pro Milliliter, wenn ich das hochrechne und mir überlege das 1 (!) einzige ja vollkommen ausreicht wird das schon passen ;-)</p>
<p>Als Ursache machen die <strong>Wissenschaftler</strong> die veränderten <strong>Umwelteinflüsse</strong> verantwortlich. Weniger unser eigenes Leben sei hierfür verantwortlich sondern eher die Einflüssem, denen unsere <strong>Mütter</strong> ausgesetzt waren sind Gründe für diese Entwicklung.</p>
<p>Falls nicht nur die Spermienmenge sondern auch die <strong>Spermamenge </strong>Schwierigkeiten bereiten sollte probieren Sie doch mal das hier: ;-)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.racheshop.de/product_info.php?products_id=3747" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17000" style="border: 0pt none;" title="100715_sperma" src="http://blog.racheshop.de/wp-content/uploads/2010/07/100715_sperma-230x300.jpg" alt="100715_sperma" width="285" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.racheshop.de/2010/07/achtung-wir-produzieren-immer-weniger-spermien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klugscheißerwissen: Das Huhn oder das Ei?</title>
		<link>http://blog.racheshop.de/2010/07/klugscheiserwissen-das-huhn-oder-das-ei/</link>
		<comments>http://blog.racheshop.de/2010/07/klugscheiserwissen-das-huhn-oder-das-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tio Prach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutzloses Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[britisch]]></category>
		<category><![CDATA[Ei]]></category>
		<category><![CDATA[Eierschale]]></category>
		<category><![CDATA[Eierstöcke]]></category>
		<category><![CDATA[HECToR]]></category>
		<category><![CDATA[Huhn]]></category>
		<category><![CDATA[Ovocledidin]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Supercompurter]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.racheshop.de/?p=16987</guid>
		<description><![CDATA[Britische Wissenschaftler denken nun endlich die Lösung zu einem der ältesten Rätsel der Menschheit gefunden haben: Was war zuerst da? Das Huhn, oder das Ei? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir die Frage eineinhalb Meter an meinem Sitzpolster vorbeigeht solang ich Sonntag morgens mein Omelett auf’m Teller habe, aber ja, weiter im Text…
Um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Britische <strong>Wissenschaftler</strong> denken nun endlich die Lösung zu einem der ältesten <strong>Rätsel</strong> der Menschheit gefunden haben: Was war zuerst da? Das <strong>Huhn</strong>, oder das <strong>Ei</strong>? Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir die Frage eineinhalb Meter an meinem Sitzpolster vorbeigeht solang ich Sonntag morgens mein Omelett auf’m Teller habe, aber ja, weiter im Text…</p>
<p>Um die Antwort schon mal vorweg zu nehmen: Das <strong>Huhn</strong> war zuerst da, sagt zumindest der <strong>Supercomputer</strong> mit dem Namen <strong>HECToR</strong>. Wofür der Name steht weiß ich nicht, ist aber auch gar nicht so wichtig, dieser hat <strong>nämlich</strong> analysiert wie sich eine <strong>Eierschale</strong> bildet. Wem jetzt der Mund sperrangelweit offen steht, für den setzt ich jetzt noch einen drauf: Genauer wurde das <strong>Protein</strong> <strong>Ovocledidin</strong>-17 (OC-17)  betrachtet, das elementare Wichtigkeit bei der <strong>Kristallisation</strong> der <strong>Eierschale</strong> genießt. Und jetzt kommt der Rückschluss: Dieses Protein wird lediglich in den <strong>Eierstöcken</strong> eines <strong>Huhns</strong> produziert.</p>
<p>Also mal ganz im Ernst. Da werden Millionen von Euro bzw. Pfund investiert um herauszufinden ob das Ei oder das Huhn zuerst da war? Ist doch wohl ein Witz, oder? Der Gag an der Frage war doch eigentlich immer, dass man es eben nicht wusste und ich finde auch, dass HECToRs Begründung irgendwie hinkt. Aber naja, wieder etwas Klugscheißerwissen mehr, sofern man sich den Namen dieses doofen Proteins merken kann. Ovocledidin… glaubt einem ja eh keiner, dass es sowas gibt wenn man das am Stammtisch nach vier halben versucht klar auszusprechen ;-)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.racheshop.de/product_info.php?products_id=121" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-16988" style="border: 0pt none;" title="100714_ei" src="http://blog.racheshop.de/wp-content/uploads/2010/07/100714_ei-300x214.jpg" alt="100714_ei" width="300" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.racheshop.de/2010/07/klugscheiserwissen-das-huhn-oder-das-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skurriler Selbstversuch: Brite infiziert sich mit Computervirus</title>
		<link>http://blog.racheshop.de/2010/05/skurriler-selbstversuch-brite-infiziert-sich-mit-computervirus/</link>
		<comments>http://blog.racheshop.de/2010/05/skurriler-selbstversuch-brite-infiziert-sich-mit-computervirus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pizzafari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kuriosesten News aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[brite]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberpunk]]></category>
		<category><![CDATA[Cyborg]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Herzschrittmacher]]></category>
		<category><![CDATA[high tech]]></category>
		<category><![CDATA[infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Krass]]></category>
		<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[kuriose]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Gasson]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch mit Computervirus infiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Menschlicher Computervirus]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RFID-Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Skurril]]></category>
		<category><![CDATA[Skurrile News]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Verrückte News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.racheshop.de/?p=15516</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen in der Zukunft: Der erste Mensch hat sich mit einem Computervirus infiziert. Der britische Wissenschaftler Mark Gasson trägt einen RFID-Chip unter der Haut seiner linken Hand – diese kleinen Chips, die sich über Funk ansteuern lassen, wie man sie z.B. auch Haustieren einpflanzt. Diesen hat er bisher für alltägliche Dinge genutzt, z.B. als Ersatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Willkommen in der <strong>Zukunft</strong>: Der <strong>erste Mensch</strong> hat sich mit einem <strong>Computervirus infiziert</strong>. Der <strong>britische Wissenschaftler</strong> Mark Gasson trägt einen <strong>RFID-Chip</strong> unter der Haut seiner linken Hand – diese kleinen Chips, die sich <strong>über Funk ansteuern</strong> lassen, wie man sie z.B. auch <strong>Haustieren einpflanzt</strong>. Diesen hat er bisher für alltägliche Dinge genutzt, z.B. als <strong>Ersatz für Hausschlüssel</strong> oder <strong>Handy-PIN</strong>. Nun kam er auf die Idee, diesen Chip mit einem <strong>Virus</strong> zu versehen – mit durchschlagendem Erfolg. Der Virus breitete sich auf <strong>Sicherheitssystem</strong> und <strong>Kartenleser</strong> der Universität aus. Sinn der Aktion? Gasson möchte vor den <strong>Gefahren der High-Tech-Medizin</strong> warnen. Man stelle sich nur mal vor, wie ein <strong>infizierter Herzschrittmacher</strong> Amok läuft!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.racheshop.de/product_info.php?products_id=20776" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-15617" style="border: 0pt none;" title="117310_halloween-maske_big" src="http://blog.racheshop.de/wp-content/uploads/2010/05/117310_halloween-maske_big.jpg" alt="117310_halloween-maske_big" width="400" height="493" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.racheshop.de/2010/05/skurriler-selbstversuch-brite-infiziert-sich-mit-computervirus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarm im All: Wurden Alien verärgernde Botschaften versendet?</title>
		<link>http://blog.racheshop.de/2010/02/alarm-im-all-wurden-alien-verargernde-botschaften-versendet/</link>
		<comments>http://blog.racheshop.de/2010/02/alarm-im-all-wurden-alien-verargernde-botschaften-versendet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JerMaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kuriosesten News aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[aliens]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[ärger]]></category>
		<category><![CDATA[außerirdische]]></category>
		<category><![CDATA[bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[botschaft]]></category>
		<category><![CDATA[botschaften]]></category>
		<category><![CDATA[falsch verstanden]]></category>
		<category><![CDATA[forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[geschlechter]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[missverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[missverständnisse]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[weltall]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.racheshop.de/?p=11468</guid>
		<description><![CDATA[Missverständnisse sind ja nicht gerade selten. Besonders Männer und Frauen reden oft so aneinander vorbei, dass man auch gerne scherzt die beiden Geschlechter kommen von zwei unterschiedlichen Planeten. Wenn es aber bereits unter uns Menschen Verständnisschwierigkeiten gibt, wie sieht es dann erst mit Außerirdischen aus die tatsächlich von einem anderen Planeten kommen?
Verständlich, dass Forscher jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Missverständnisse</strong> sind ja nicht gerade selten. Besonders <strong>Männer</strong> und <strong>Frauen</strong> reden oft so aneinander vorbei, dass man auch gerne scherzt die beiden Geschlechter kommen von zwei<strong> unterschiedlichen</strong> <strong>Planeten</strong>. Wenn es aber bereits unter uns Menschen <strong>Verständnisschwierigkeiten</strong> gibt, wie sieht es dann erst mit <strong>Außerirdischen</strong> aus die tatsächlich von einem anderen Planeten kommen?</p>
<p style="text-align: justify;">Verständlich, dass <strong>Forscher</strong> jetzt davor warnen <strong>Botschaften</strong> ins All zu senden, die vielleicht falsch verstanden werden können, bedrohlich wirken oder sogar beleidigend sind. In der Vergangenheit soll schon so manche Botschaft mit fragwürdigem Inhalt in die Weiten des <strong>Weltalls</strong> gesendet worden sein. Die <strong>Wissenschaftler</strong> raten in Zukunft vorsichtiger zu sein &#8211; wer will schon <strong>Ärger</strong> mit<strong> Aliens</strong>!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11508" title="screenshot alien, karneval-megastore.de" src="http://blog.racheshop.de/wp-content/uploads/2010/02/rache-2.2.10-screenshot-alien-karneval-megastore.de.jpg" alt="screenshot alien, karneval-megastore.de" width="318" height="372" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.racheshop.de/2010/02/alarm-im-all-wurden-alien-verargernde-botschaften-versendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böses Erwachen: Schlimmer Kater durch dunkle Drinks</title>
		<link>http://blog.racheshop.de/2010/01/boses-erwachen-schlimmer-kater-durch-dunkle-drinks/</link>
		<comments>http://blog.racheshop.de/2010/01/boses-erwachen-schlimmer-kater-durch-dunkle-drinks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 06:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MegStarkly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kuriosesten News aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Acetaldehyd]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholhaltige Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Azeton]]></category>
		<category><![CDATA[Bourbon]]></category>
		<category><![CDATA[britische Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Brown University]]></category>
		<category><![CDATA[Damaris Rohsenow]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle und helle Drinks]]></category>
		<category><![CDATA[Giftstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kater]]></category>
		<category><![CDATA[komische]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheitssymptome]]></category>
		<category><![CDATA[Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[kuriose]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[lustige]]></category>
		<category><![CDATA[lustige Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[netzfundstück]]></category>
		<category><![CDATA[neue studie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles]]></category>
		<category><![CDATA[sylvester]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verrückte News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliches Fachblatt]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[witzige]]></category>
		<category><![CDATA[Witzige News]]></category>
		<category><![CDATA[witziges]]></category>
		<category><![CDATA[Wodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.racheshop.de/?p=10791</guid>
		<description><![CDATA[Bald ist es wieder soweit, es wird ins neue Jahr gefeiert! Und was darf an Silvester auf keinen Fall fehlen? Natürlich bunt gemixte Getränke die gute Laune machen! Wer sich am letzten Tag dieses Jahres noch einmal so richtig austoben möchte, ohne am nächsten Morgen mit einem schlimmen Kater aufzuwachen, sollte jetzt die Ohren spitzen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bald ist es wieder soweit, es wird ins<strong> neue Jahr</strong> gefeiert! Und was darf an <strong>Silvester </strong>auf keinen Fall<strong> </strong>fehlen? Natürlich bunt <strong>gemixte</strong> <strong>Getränke</strong> die<strong> gute Laune</strong> machen! Wer sich am letzten Tag dieses Jahres noch einmal so richtig <strong>austoben</strong> möchte, ohne am nächsten<strong> Morgen</strong> mit einem <strong>schlimmen Kater </strong>aufzuwachen, sollte jetzt die Ohren spitzen: <strong>Wissenschaftler</strong> der<strong> Brown University</strong> in den <strong>USA</strong> haben nämlich <strong>herausgefunden</strong>, dass  <strong>dunkle Drinks</strong> wie zum Beispiel <strong>Bourbon</strong> zu<strong> schweren Katern</strong> wie<strong> Schlaflosigkeit</strong>, <strong>starke Kopfschmerzen</strong> und <strong>Appetitlosigkeit </strong>führen. <strong>Hellere Getränke</strong> wie <strong>Wodka</strong> enthalten dagegen weniger <strong>Giftstoffe</strong> wie<strong> Azeton</strong> und <strong>Acetaldehyd</strong> und sind deshalb besser <strong>verträglich</strong>! <strong>Studienleiter Damaris Rohsenow </strong>erklärte in der <strong>britischen Zeitung</strong> <strong>The Daily Mail</strong>, dass <strong>toxische Stoffe</strong> <strong>Krankheitssymptome </strong>eindeutig<strong> </strong>verstärken.</p>
<p style="text-align: justify;">Das<strong> Gesamturteil </strong>der<strong> Studie</strong> kann man im <strong>wissenschaftlichen Fachblatt</strong> “<a href="http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0145-6008" target="_blank"><strong>Alcoholism: Clinical and Experimental Research</strong></a>“ nachlesen. Wenn sie also den ersten Tag im <strong>neuen Jahr </strong>nicht unbedingt im Bett verbringen wollen, dann achten sie besser darauf welcher <strong>Getränke-Mix </strong>am <strong>Vorabend </strong>in ihrem <strong>Glas</strong> landet!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.racheshop.de/product_info.php?products_id=20037" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-10816" style="border: 0pt none;" title="blog.23.12.09.Alkohol" src="http://blog.racheshop.de/wp-content/uploads/2009/12/blog.23.12.09.Alkohol1.jpg" alt="blog.23.12.09.Alkohol" width="321" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.racheshop.de/2010/01/boses-erwachen-schlimmer-kater-durch-dunkle-drinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krass: Engel können überhaupt nicht fliegen?!</title>
		<link>http://blog.racheshop.de/2009/12/krass-engel-konnen-uberhaupt-nicht-fliegen/</link>
		<comments>http://blog.racheshop.de/2009/12/krass-engel-konnen-uberhaupt-nicht-fliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MegStarkly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die kuriosesten News aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasie]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[flügel]]></category>
		<category><![CDATA[himmel]]></category>
		<category><![CDATA[himmlisch]]></category>
		<category><![CDATA[komisch]]></category>
		<category><![CDATA[komische]]></category>
		<category><![CDATA[komisches]]></category>
		<category><![CDATA[Krass]]></category>
		<category><![CDATA[krasse]]></category>
		<category><![CDATA[krasses]]></category>
		<category><![CDATA[kuriose]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[lustige]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Skurrile Geschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Skurrile News]]></category>
		<category><![CDATA[Verrückte News]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[witzig]]></category>
		<category><![CDATA[witzige]]></category>
		<category><![CDATA[Witzige News]]></category>
		<category><![CDATA[witziges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.racheshop.de/?p=10716</guid>
		<description><![CDATA[Engel sind göttliche Wesen und strahlen für den Menschen, gerade in der christlichen Weihnachtszeit, eine gewisse Reinheit aus. Wir lieben sie aber gerade wegen ihrer himmlischen Erscheinung, die sie durch ihre großen Flügel ausstrahlen. Und das sich gerade jetzt, kurz vor den bevorstehenden Festtagen, ein Wissenschaftler traut zu behauptet, dass Engel überhaupt nicht fliegen können, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Engel</strong> sind <strong>göttliche Wesen</strong> und strahlen für den Menschen, gerade in der<strong> christlichen Weihnachtszeit</strong>, eine gewisse <strong>Reinheit</strong> aus. Wir lieben sie aber gerade wegen ihrer <strong>himmlischen Erscheinung</strong>, die sie durch ihre <strong>großen Flügel</strong> ausstrahlen. Und das sich gerade jetzt, kurz vor den bevorstehenden<strong> Festtagen</strong>, ein <strong>Wissenschaftler </strong>traut zu behauptet, dass Engel überhaupt nicht <strong>fliegen</strong> können, kann ja wohl nicht wahr sein! Er meint nämlich, dass Engel aufgrund ihres <strong>Gewichtes </strong>und der fehlenden ausgeprägten <strong>Brustmuskulatur</strong> nicht in der Lage sein könnten zu fliegen. Dabei werden die<strong> Wesen</strong>, egal in welcher Form, stets mit<strong> Flügeln</strong> dargestellt und haben für viele<strong> Religionen</strong>, wie für den<strong> Islam</strong> oder das <strong>Juden- und Christentum</strong> eine große Bedeutung! Na hoffentlich macht sich der Wissenschaftler mit seiner gewagten <strong>Aussage </strong>da keine <strong>Feinde</strong>, schließlich zählt das <strong>Fliegen</strong> zu einem <strong>Markenzeichen</strong> von Engeln.</p>
<p style="text-align: justify;">Aus der Sicht des Wissenschaftlers ist das alles<strong> Quatsch und reine Einbildung</strong>! Die <strong>Macht </strong>der<strong> Fantasie</strong> sei bei Erwachsenen so stark, dass laut einer<strong> Umfrage</strong> ganze 68 Prozent meinten, <strong>Engel </strong>und <strong>Dämonen </strong>würden tatsächlich in der <strong>Geschichte der Erde</strong> existieren. Aber wenn wir nicht einmal daran <strong>glauben</strong> dürfen, dass Engel, wie auf vielen <strong>religiösen Gemälden</strong> dargestellt, fliegen können, woran dürfen wir dann überhaupt noch glauben? Und ist <strong>Weihnachten </strong>nicht gerade wegen unserer Fantasie eine <strong>märchenhafte</strong> Zeit?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.racheshop.de/product_info.php?products_id=10996" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-10733" style="border: 0pt none;" title="blog.22.12.09.engel" src="http://blog.racheshop.de/wp-content/uploads/2009/12/blog.22.12.09.engel.jpg" alt="blog.22.12.09.engel" width="265" height="362" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.racheshop.de/2009/12/krass-engel-konnen-uberhaupt-nicht-fliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
